Wednesday, May 20, 2015

19 Mayıs Milli Piyango sonuçları açıklandı

Milli Piyango çekilişi sonrası büyük ikramiye sahiplerini buldu. 4 kişiye paylaştırılan ikramiyenin şanslı ili İstanbul oldu. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız...


Milli Piyango sonuçları. 19 Mayıs Salı akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango oyunu sonuçları. Ayda 3 defa ve özel günlerde yapılan Milli Piyango oyunu sonuçları dün akşam itibariyle yayınlandı. Yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyeyi kazanan rakamlar çeyrek biletlerden çıktı. 3.000.000 liralık büyük ikramiye 4 bilete paylaştırıldı.

İkramiyeyi kazanan iller İstanbulİzmir ve Kayseri oldu. İstanbul'da iki şanslı Milli Piyango oyuncusu ikramiye sahibi oldu. Çekiliş sonrası kazanan bilet 278821 olarak belirlendi.

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
278821
300000 TL ikramiye kazanan numaralar
118482
30000 TL ikramiye kazanan numaralar
270921 351752
3000 TL ikramiye kazanan numaralar
087841 321405 362677 368631 540114
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
000255 006923 007222 007481 010581 013228
019267 025971 035720 041066 049336 051428
051601 059278 064051 070731 076357 076660
076855 082182 085604 089597 093207 101719
102162 112689 114870 118965 127228 130210
145210 148607 154516 171086 172341 183756
186077 188905 194093 210039 212184 217912
218644 221148 222039 231983 234725 239583
249786 252287 252622 255342 256693 256755
258262 259535 267097 270570 274310 275148
288363 291736 300692 304582 307075 308520
310557 315678 317217 319060 324630 324976
328652 330372 332484 334001 336730 337270
341101 341911 358473 360076 360488 364470
369689 376809 377192 377307 388392 388480
399707 410297 411590 413450 416851 429339
430003 430921 431661 432606 449726 463228
468594 479314 481307 485407 486627 493484
500736 501189 507383 507882 518343 523215
526982 538290 541163 541316 543299 543828
549809 556028 559941 568763 576301 577662
586224 586924 588730 589694 592350 594044
594201 601316 610911 611628 613907 615273
617352 627322 631795 639643 645907 672932
673005 678899 684100 689214 692020 693188
500 TL ikramiye kazanan numaralar
000560 000800 006242 007169 012128 023140
026964 032082 034024 050021 051139 052061
054260 055349 061617 061760 071272 078087
082538 084285 084411 085056 092775 105211
105720 106328 108890 110163 115607 121135
123748 125483 125627 133811 134940 135782
137013 137587 138707 139420 145520 147077
147947 161486 163666 164941 170519 174342
185091 191693 192484 207148 208054 213558
224417 224895 225575 228664 240843 244593
249892 252908 253164 255964 263652 264216
264660 266985 267364 273021 276195 279322
279352 289610 292665 294432 294451 315029
318288 320989 321870 325621 330056 330986
333956 339358 340371 340824 342601 343016
343811 345848 347476 354722 355201 355672
357030 359727 368543 370100 371416 371631
377637 378949 379606 388850 390870 391951
394057 396672 398997 402852 405016 406059
407701 409955 416255 425220 432921 433542
435122 442394 445231 449125 449726 453607
453890 457184 462226 478213 484709 485810
487942 493146 494945 498070 500268 502715
508980 510232 516282 519161 525375 528266
528325 528920 530134 531919 531946 531992
535539 538364 540887 541674 551701 553324
554832 561514 567699 573291 574434 575461
584183 584364 584559 585318 585873 590240
591093 599713 600197 602357 610910 611051
611758 613120 616240 618022 622512 629120
629358 633113 633206 637214 649629 649687
657060 660927 672019 674758 675710 676569
686504 686849 688127 690430 691982 692454
695044 696966
Son 5 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
00014 00335 02430 02998 04810 05722
10657 10903 12294 13527 15121 16171
18991 21558 23436 25021 25790 28779
29955 31570 34127 34465 36231 37931
39050 44134 48923 50470 51043 54800
55068 63888 67205 68551 70708 71738
72825 72826 81334 82501 82660 87098
87642 87822 88108 88202 92154 96245
97988 98752
Son 4 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
0024 0195 1459 1560 1927 2017
2047 2099 3486 4378 4550 5001
5796 6067 6192 6853 8266 8654
8943 9792
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
042 084 093 328 355 376
498 504 573 651 779 803
Son 2 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar
05 12 21 26 30 62
76
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 
0 6
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
078821 178821 208821 218821 228821 238821
248821 258821 268821 270821 271821 272821
273821 274821 275821 276821 277821 278021
278121 278221 278321 278421 278521 278621
278721 278801 278811 278820 278822 278823
278824 278825 278826 278827 278828 278829
278831 278841 278851 278861 278871 278881
278891 278921 279821 288821 298821 378821
478821 578821 678821

Kaynak:www.gazetevatan.com

No comments:

Post a Comment